Información adicional
| Sustancia activa | propionato de testosterona |
|---|---|
| Presión arterial | Generalmente tiene un impacto mínimo en la presión arterial. |
| Efectos secundarios | Boca seca, estreñimiento, visión borrosa, mareos. |
| Efectos | Reduce las contracciones de la vejiga, disminuye la urgencia y la frecuencia de la micción. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 15 mg a 45 mg por día en dosis divididas. |
| Vida media | Aproximadamente 20 horas |
| Acción principal | Anticolinérgico, utilizado para tratar la urgencia y frecuencia urinaria. |
| Clase de sustancia | Antimuscarínico |
| Fórmula | C23H29NO3·HCl |
| Nombre químico | Clorhidrato de 1-metilpiperidin-4-il difenil(propoxi)acetato |
| Nombre comercial | Beteferon |
| También conocido como | Mictonorm, Mictonetten |
| Prueba de laboratorio | No específico, puede implicar monitoreo de efectos secundarios anticolinérgicos |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | Sí |
| Dosificación | Hombres 300-700 mg/semana |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 1-1,5 días |
| Materia prima | propionato de testosterona |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | CROWX |
| Embalaje | Vial de 10 ml (100 mg/ml) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.